ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
File Categories: | |
---|---|
Χώρα αναφοράς: | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Ημερομηνία: | 28/04/2020 |
Συναπτόμενο αρχείο: | AP_AGORA_εξωτερικό-εμπόριο_Jan-Feb-2020_prel mk.doc |
Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων |
Πηγή: | Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Βόρειας Μακεδονίας |
Κείμενο: | -Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020 (προκαταρκτικά στοιχεία) Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο όγκος εμπορίου της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 έφθασε τα 140.894.087 χιλιάδες δηνάρια (2.288.103 χιλ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 80.728.865 χιλιάδες δηνάρια (1.311.035 χιλιάδες ευρώ), ήτοι σχεδόν 5,0% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ως προς τη συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη Βόρεια Μακεδονία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, αυτή ανήλθε σε 60.165.222 χιλιάδες δηνάρια (περίπου 977.068 χιλιάδες ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ανήλθε στα 20.563.643 χιλιάδες δηνάρια (333.967 χιλιάδες ευρώ) και η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 74,5%. Η Βόρεια Μακεδονία προμηθεύεται προϊόντα κατά κύριο λόγο από τις χώρες της Ε.Ε. (27[1]) και των Δυτικών Βαλκανίων, κατά 47,3% και 8,8% αντίστοιχα στο σύνολο των εισαγωγών της, βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων για την υπό εξέταση περίοδο. Οι ίδιες ομάδες χωρών είναι και οι βασικές αγορές για τη διάθεση των προϊόντων της, κατά 81,0% και 9,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των εξαγωγών της για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία (με μερίδιο 26,3%), η Μεγάλη Βρετανία (με μερίδιο 7,0%), η Σερβία (με μερίδιο 5,3%), η Ελλάδα (με μερίδιο 5,2%) και η Βουλγαρία (με μερίδιο 4,7%). Περισσότερα στοιχεία δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
[1] Από τον Φεβρουάριο του 2020, η Μεγάλη Βρετανία περιλαμβάνεται στην ομάδα των λοιπών χωρών. |