Ενημερώσεις ανά θέμα
Εγγραφή στο Newsletter
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Κατηγορίες κειμένου: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χώρα αναφοράς: | ΚΙΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημερομηνία: | 13/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχετικός σύνδεσμος: | https://www.china-briefing.com/news/chinas-2021-gdp-performance-a-look-at-major-provinces-and-cities/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=CNweekly&pnespid=6LXMjJVV4PLB_PivpAC35v8G_RwSqyx7nA0rGkJtrhWVTNKKo8HehC8k8Tdw_GvtKvOqjDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πηγή: | Asia Briefing Business Operational Update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κείμενο: | Α. Απόλυτα μεγέθη. Το Α.Ε.Π. της Επαρχίας Guangdong υπερέβη, για πρώτη φορά τα 12 τρισ. RMB, και διαμορφώθηκε σε 12,4 τρισ. RMB (~€ 1,6 τρισ.), σημειώνοντας αύξηση 8,0% και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, μεταξύ των κινεζικών Επαρχιών, για 33ο συνεχόμενο έτος. Την δεύτερη θέση κατέλαβε η Επαρχία Jiangsu, το Α.Ε.Π. της οποίας υπερέβη, για πρώτη φορά, τα 11 τρισ. RMB, και διαμορφώθηκε σε 11,6 τρισ. (~€ 1,5 τρισ.), σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Ακολουθούν οι Επαρχίες Shandong (8,3 τρισ. RMB ή ~€ 1,1 τρισ., +8,3%), Zhejiang (7,4 τρισ. RMB ή ~€ 0,9 τρισ., +8,5%) και Henan (5,9 τρισ. RMB ή ~€ 0,8 τρις., + 6,3%). Είναι δε ενδεικτικό ότι, το Α.Ε.Π. 27 εκ των 31 Επαρχιών υπερέβη το 1 τρισ. RMB (€ 131 δισ.). Β. Ρυθμός ανάπτυξης. Η Επαρχία Hubei κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, το 2021 (12,9%), ενώ ακολουθούν οι Επαρχίες Hainan (11,2%), Shanxi (9,1%), Jiangxi (8,8%) και Jiangsu (8,6%). Συνολικά, 11 Επαρχίες σημείωσαν ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ανώτερο του εθνικού 8,1%. Γ. Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του Πεκίνου, το οποίο διαμορφώθηκε σε 183.900 RMB (~€ 24.100), παρουσιάζοντας αύξηση 12%, συνεχίζει να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και το 2021. Ακολουθεί το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Σαγκάης (173.800 RMB ή ~€ 22.763), ενώ έπονται οι Επαρχίες Jiangsu (137.300 RMB ή ~€ 17.982), Fujian (117.500 RMB ή ~€ 15.400) και Zhejiang (113.900 RMB ή ~€ 15.000). Συνολικά, το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 11 Επαρχιών υπερέβη τα € 10.000. Δ. Α.Ε.Π. Πρωτογενούς Τομέα Το Α.Ε.Π. του πρωτογενούς τομέα της Επαρχίας Shandong διαμορφώθηκε σε 602,9 δισ. (~€ 79,0 δισ.), επιβεβαιώνοντας την φήμη της ως βασικό αγροτικό κέντρο της χώρας. Ακολουθούν οι Επαρχιες Sichuan (566,2 δισ. RMB ή ~€ 74,2 δισ.), Henan (562.1 δισ. RMB ή € 73,6 δισ.), Guangdong (500,4 δισ. RMB ή € 65,5 δισ.) και Jiangsu (472,2 δισ. RMB ή ~€ 61,9 δισ.). Επίσης, το Α.Ε.Π. του πρωτογενούς τομέα των Επαρχιών Hebei και Guangxi υπερέβη, για πρώτη φορά, τα 400 δισ. RMB (~€ 52,4 δισ.) Ε. Α.Ε.Π. Δευτερογενούς Τομέα Το Α.Ε.Π. του δευτερογενούς τομέα των Επαρχιών Jiangsu και Guangdong επέτυχε ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκε σε 5,2 τρισ. (~€ 678,1 δισ.) και 5,0 τρισ. (~€ 657,7 δισ.), αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την φήμη τους ως μεγάλα μεταποιητικά κέντρα της χώρας. Ακολουθούν οι Επαρχίες Shandong (3,3 τρισ. RMB ή ~€ 434,7 δισ.)[1], Zhejiang (3,1 τρισ. RMB ή ~€ 408,3 δισ.)[2] και Henan (2,4 τρισ. RMB ή ~€ 318,7 δισ.). Επίσης, το Α.Ε.Π. του δευτερογενούς τομέα των Επαρχιών Shanxi, Chongqing και Liaoning υπερέβη, για πρώτη φορά, το 1 τρισ. RMB (~€ 131,0 δισ.). Σημειώνεται δε ότι, ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. του δευτερογενούς τομέα του Πεκίνου, το 2021, ήταν ο υψηλότερος της χώρας και διαμορφώθηκε σε 23,2%, Ακολουθούν οι Επαρχίες Hubei, Zhejiang και Jiangsu, με ποσοστά υψηλότερα του 10%. Στ. Α.Ε.Π. Τριτογενούς Τομέα. Το Α.Ε.Π. του τριτογενούς τομέα της Επαρχίας Guangdong, το 2021, διαμορφώθηκε σε 6,9 τρισ. RMB (~€ 905,6 δισ.) κατατάσσοντάς την και πάλι στην κορυφή του αντίστοιχου Πίνακα. Ακολουθούν οι Επαρχίες Jiangsu (6,0 τρισ. RMB ή ~€ 784,1 δισ.), Shandong (4,4 τρισ. RMB ή ~€ 574,7 δισ.)[3], Zhejiang (4,0 τρισ. RMB ή ~€ 525,7 δισ.)[4] και Πεκίνου (3,3 τρισ. RMB ή ~€ 430,8 δισ.). Επίσης, το Α.Ε.Π. του τριτογενούς τομέα της Σαγκάης υπερέβη, για πρώτη φορά, τα 3 τρισ. RMB (~€ 392,9 δισ.), της Επαρχίας Anhui υπερέβη, για πρώτη φορά, τα 2 τρισ. RMB (~€ 261,9 δισ.) και της Επαρχίας Shanxi υπερέβη, για πρώτη φορά, το 1 τρισ. RMB (~€ 131,0 δισ.). Όσον αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. του τριτογενούς τομέα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Επαρχία Hainan (15,3%) και ακολουθεί η Επαρχία Hubei (12,6%). Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π. του τριτογενούς τομέα των Επαρχιών Jiangxi, Shandong και Chingqing υπερέβη το 9,0%. Ζ. Α.Ε.Π. πόλεων Συνολικά, το 2021, 24 κινεζικές πόλεις κατέγραψαν Α.Ε.Π. υψηλότερο του 1 τρισ. RMB (~€ 131,0 δισ.), ενώ το Α.Ε.Π. του Πεκίνου και της Σαγκάης υπερέβη τα 4 τρισ. RMB (~€ 523,9 δισ.). Η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας της Σαγκάης οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη στρατηγικών αναδυόμενων βιομηχανιών, όπως π.χ. τα οχήματα νέων μορφών ενέργειας. Επίσης, η ταχεία οικονομική ανάπτυξη του Πεκίνου οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην πόλη. Η Dongguan, το Α.Ε.Π. της οποίας διαμορφώθηκε σε 1,1 τρισ. RMB (~€ 142,2 δισ.), αποτελεί την νέα είσοδο του Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ Α.Ε.Π.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ Α.Ε.Π. ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1τρισ. RMB
[1] Πρώτη φορά που υπερβαίνει τα 3 τρισ. RMB (~€ 392,9 δις.) [2] Ομοίως. [3] Πρώτη φορά που υπερέβη τα 4 τρισ. RMB (~€ 523,9 δισ.) [4] Ομοίως. |