Ενημερώσεις ανά θέμα
Εγγραφή στο Newsletter
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
Έρευνα Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα για τις επιπτώσεις της πρόσφατης επιδημιολογικής έξαρσης της COVID-19 στην λειτουργία των επιχειρήσεων
Κατηγορίες κειμένου: | |
---|---|
Χώρα αναφοράς: | ΚΙΝΑ |
Ημερομηνία: | 03/04/2022 |
Σχετικός σύνδεσμος: | https://www.amchamchina.org/covid-19-joint-survey-reveals-business-impact-of-latest-outbreak/?utm_source=bulletin&utm_campaign=new-flash-survey-on-covid-impact%2C-leadership-development-program-launch-%26-more&utm_medium=email |
Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία) |
Πηγή: | AmCham |
Κείμενο: | Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 29-30.3.2022 και σε αυτήν συμμετείχαν 167 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:
Η έρευνα έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου και, ειδικότερα, στην ιστοσελίδα: https://www.amchamchina.org/covid-19-joint-survey-reveals-business-impact-of-latest-outbreak/?utm_source=bulletin&utm_campaign=new-flash-survey-on-covid-impact%2C-leadership-development-program-launch-%26-more&utm_medium=email. |